Information Society, Work and the Generation of New Forms of Social Exclusion (SOWING)
| Beschreibung | Das internationale Projekt behandelte die Frage nach den sozialen und mikroökonomischen Implikationen der entstehenden Informationsgesellschaft. Es orientierte sich an einem \"bottom up-2\" Ansatz und analysiert die technologischen Praktiken, die sich beim Einsatz moderner Informations- und Kommunikationstechnologien in Unternehmen und Firmennetzwerken herausbilden. FORBA übernahm im internationalen Konsortium inhaltliche Schwerpunkte in den Bereichen Technikgestaltung, Geschlecht sowie Qualifikation und Gefahren sozialer Ausgrenzung. Neben einer Unternehmensbefragung mittels standardisiertem Fragebogen wurde eine Fallstudienreihe in mehreren Branchen durchgeführt. |
| Durchführung | Jörg Flecker, Christian Stary, Thomas Riesenecker-Caba, Manfred Krenn |
| Kooperation | Hooger Instituut voor de Arbeid, Leuven; Institute for Employment Studies, Brighton; Instituto di Ricerche Economiche e Sociali, Rom; Institut für Technologiefolgenabschätzung und Systemforschung, Karlsruhe; NEXUS, Dublin; University Nova de Lisboa |
| Stand | abgeschlossen |
| Laufzeit | 12/1997 - 3/2001 |
| Finanzierung | Kommission der Europäischen Union im Rahmen des Programms \"Targeted Socio-Economic Research\" (TSER), Bundesministerium für Wissenschaft und Verkehr |
| Dokumente | Forschungsbericht
(504kB)
Forschungsbericht
(550kB)
|
(504kB)