Bücher, Herausgeberschaften und publizierte Berichte
Übersicht aller Bücher, Herausgeberschaften und publizierten Berichte
| Titel | "... was willst du viel mitbestimmen?" Flexible Arbeit und Partizipationschancen in IT-Dienstleistungen und mobiler Pflege | ||
| Zusatz | FORBA-Forschung Bd. 5 | ||
| VerfasserIn | Manfred Krenn, Jörg Flecker, Hubert Eichmann, Ulrike Papouschek | ||
| Erscheinungsort | Berlin | Jahr | 2010 |
| Verlag | edition sigma | ||
| Beschreibung | Wie entwickeln sich die Partizipationschancen der Erwerbstätigen unter den Bedingungen flexibler, projektförmiger oder mobiler Arbeit? Das ist die zentrale Frage dieses Buchs, das im Rahmen des Forschungsprogramms „New Orientations for Democracy in Europe“ entstand. Die AutorInnen nehmen eine Vergleichsperspektive ein, die durch starke Kontraste besonders interessante Aufschlüsse verspricht: Sie untersuchen empirisch Unternehmen, die informationstechnische Dienstleistungen anbieten, und Betriebe, die Dienste in der mobilen Pflege erbringen. In beiden Tätigkeitsfeldern spielen Mobilität, flexible Arbeitszeiten und die Subjektivierung von Arbeit eine wichtige Rolle, aber die Bedingungen, Ausformungen und Umgangsweisen der Beschäftigten damit sind höchst unterschiedlich. Während die Informationstechnik-Branche gemeinhin als paradigmatischer Fall einer genuin dynamischen, „modernen“ Arbeitswelt aufgefasst wird, findet man in der scheinbar viel traditionelleren Sphäre der Pflegedienste ganz ähnliche Abweichungen vom fordistischen Normalarbeitsverhältnis – nur sind sie hier nicht das Resultat aktueller Umbrüche, sondern schon lange gang und gäbe (ohne freilich von der Arbeitsforschung wahrgenommen zu werden). | ||
| Titel | Die Dynamik des "österreichischen Modells". Brüche und Kontinuitäten im Beschäftigungs- und Sozialsystem | ||
| VerfasserIn | Hermann, Christoph, Atzmüller, Roland (Hg.) | ||
| Erscheinungsort | Berlin | Jahr | 2009 |
| Verlag | edition sigma | ||
| Beschreibung | Dieses Buch befasst sich mit der Dynamik des österreichischen Beschäftigungs- und Sozialsystems und arbeitet die Brüche und Kontinuitäten seit den 1970er Jahren heraus. Es bietet nicht nur eine Analyse zentraler Aspekte des österreichischen Wirtschafts- und Gesellschaftsmodells, sondern zeigt auch, dass in diesem kleinen, konsensorientierten und wirtschaftlich erfolgreichen Land in den letzten drei Dekaden unter der Oberfläche zum Teil dramatische Veränderungen stattgefunden haben. Dazu zählen die weit reichende Privatisierung staatlicher Betriebe, die Internationalisierung und die verstärkte Hinwendung zur aktionärsorientierten Unternehmensführung; die Sparpolitik, die Flexibilisierung des Arbeitsmarktes und die Reform des Wohlfahrtsstaates. Auf der anderen Seite gibt es auch bemerkenswerte Kontinuitäten wie ein stabiles Kollektivvertragssystem, die Benachteiligung von Frauen und die großen Unterschiede zwischen den Branchen im Hinblick auf Löhne und Beschäftigungsbedingungen. Mit seinen Analysen verschiedener Facetten des »österreichischen Modells« liefert das Buch auch einen Beitrag zu einer kritischen Reflexion der Theorien zu Kapitalismus- und Wohlfahrtstaatsmodellen. | ||
| Links | FORBA-Forschung, Bd. 4, edition sigma | ||
| Titel | Privatisation of Public Services and the Impact on Quality, Employment and Productivity (PIQUE) | ||
| VerfasserIn | Flecker, Jörg, Hermann, Christoph, Verhoest, Koen, Van Gyes, Guy, Vael, Thomas, Vandekerckhove, Sem, Jefferys, Steve, Pond, Richard, Kilicaslan, Yilmaz, Cevat Tasiran, Ali, Kozek, Wieslawa, Radzka, Beata, Brandt, Torsten, Schulten, Thorsten | ||
| Erscheinungsort | Vienna | Jahr | 2009 |
| Beschreibung | Summary report of the project 'Privatisation of Public Services and the Impact on Quality, Employment and Productivity' (PIQUE) | ||
| Dokumente | PIQUE Final Report Print Version
(512kB)
|
||
| Titel | Value chain restucturing and company strategies to reach flexibility | ||
| VerfasserIn | Flecker, Jörg, Holtgrewe, Ursula, Schönauer, Annika, Gavroglu, Stavros | ||
| Erscheinungsort | Leuven | Jahr | 2009 |
| Verlag | HIVA | ||
| Titel | Privatisation Against the European Social Model. A Critique of European Policies and Proposals for Alternatives | ||
| VerfasserIn | Frangakis, Marica, Hermann, Christoph, Loran, Karoly, Huffschmid, Jörg (Hg.) | ||
| Erscheinungsort | Houndsmills/Basingstoke/Hampshire | Jahr | 2009 |
| Verlag | Palgrave Macmillan | ||
| Links | Privatisation against the European Social Model | ||
| Titel | "Man braucht sehr hohes Energieniveau" Zum Arbeitsalltag von UnternehmensberaterInnen | ||
| VerfasserIn | Eichmann, Hubert, Hofbauer, Ines (unter Mitarbeit von Strohmer, Sonja) | ||
| Erscheinungsort | Berlin | Jahr | 2008 |
| Verlag | edition sigma | ||
| Beschreibung | Unternehmensberatung ist eine wenig beforschte Branche, dies trifft insbesondere auf die Arbeitsbedingungen in diesem Berufsfeld zu. Zwar existiert umfangreiche Literatur von Berufsangehörigen und für (angehende) Praktiker, aber nur wenige Quellen geben über Berater/innen und deren Arbeit Auskunft. Welche Unternehmensstrukturen, Beschäftigungsformen, Arbeitspraktiken, Karriereverläufe und Belastungsmuster sind in welchen Beratungsfeldern typisch? Ist die Vorstellung zutreffend, dass hier intensiver Arbeitsdruck und lange Arbeitszeiten prägend sind und daraus früher oder später Abstriche an persönlicher Lebensqualität resultieren? Sind Chancen auf hohes Einkommen eine ausreichende Kompensation für Arbeitsbelastungen? Was sonst motiviert Berater/innen und inwiefern können Berufsziele tatsächlich eingelöst werden? Solchen Fragen geht diese explorative, qualitativ angelegte Untersuchung bei österreichischen Unternehmensberater/innen nach. Sie zielt nicht darauf, die Beratungsbranche als ‚Arena der harten Bandagen’ zu diskreditieren, sondern sie will das Bild einer Branche zeichnen, in der Entgrenzungs- und Subjektivierungsprozesse – vielleicht auf paradigmatische Weise – schon weit vorangeschritten sind. | ||
| Links | FORBA-Forschung, Bd. 3, edition sigma | ||
| Titel | Restructuring across value chains and changes in work and emoployment – case study evidence from the clothing, food, IT and public sectors | ||
| VerfasserIn | Flecker, Jörg, Holtgrewe, Ursula, Schönauer, Annika, Dunkel, Wolfgang, Meil, Pamela. (Hg.) | ||
| Erscheinungsort | Leuven | Jahr | 2008 |
| Verlag | HIVA | ||
| Titel | Nachhaltige Arbeit in der Wiener Kreativwirtschaft? | ||
| VerfasserIn | Eichmann, Hubert , Schiffbänker, Helene (Hg.) | ||
| Erscheinungsort | Münster-Hamburg-Berlin-Wien-London-Zürich | Jahr | 2008 |
| Verlag | LIT Verlag | ||
| Beschreibung | aus der Reihe: Kreativwirtschaft in Wien | ||
| Links | Nachhaltige Arbeit in der Wiener Kreativwirtschaft? | ||
| Titel | Die populistische Lücke. Umbrüche in der Arbeitswelt und Aufstieg des Rechtspopulismus am Beispiel Österreichs | ||
| VerfasserIn | Flecker, Jörg, Kirschenhofer, Sabine | ||
| Erscheinungsort | Berlin | Jahr | 2007 |
| Verlag | edition sigma | ||
| Beschreibung | In diesem Buch wird untersucht, wie Menschen in unterschiedlichen Erwerbs- und Lebenslagen den sozio-ökonomischen Wandel wahrnehmen und verarbeiten. Ihre Gesellschaftsbilder, Unrechtsempfinden, Frustrationen und Bedürfnisse nach Anerkennung werden als Potentiale für politische Subjektivität gefasst. Deren Analyse macht verständlich, warum Personen die eigene Lebenssituation sowie gesellschaftliche Bedingungen unter Rückgriff auf ideologische Angebote des Rechtspopulismus deuten. Am Beispiel Österreichs argumentieren Flecker und Kirschenhofer auf der Grundlage einer qualitativen empirischen Erhebung, dass eine populistische Lücke im Politikangebot der etablierten Parteien und Interessenvertretungen zum Aufstieg des Rechtspopulismus beigetragen hat, die verschiedene Dimensionen betrifft: öffentliche Wahrnehmung von Problemlagen, soziale Wertschätzung, Angebote für die Deutung gesellschaftlicher Veränderungen und Vertretung materieller und symbolischer Interessen. Die Zielsetzung der Untersuchung war es, die Haltungen und Orientierungen der Menschen zu verstehen – nicht sie zu beurteilen oder zu verurteilen. Damit gibt das Buch jenen eine Stimme, die sich in der öffentlichen und politischen Diskussion offensichtlich übergangen fühlen. | ||
| Dokumente | Kurzbeschreibung FORBA Forschung Bd. 2
(118kB)
|
||
| Links | FORBA-Forschung, Bd. 2, edition sigma | ||
| Titel | Changing Working Life and the Appeal of the Extreme Right | ||
| VerfasserIn | Flecker, Jörg (ed.) | ||
| Erscheinungsort | Aldershot | Jahr | 2007 |
| Verlag | Ashgate | ||
| Links | Changing Working Life and the Appeal of the Extreme Right, Ashgate | ||
(512kB)