Forschungsberichte
Übersicht aller Forschungsberichte
| Titel | Arbeitszeitverkürzung zur Umverteilung von Arbeit – internationale Beispiele | ||
| Zusatz | FORBA Forschungsbericht 1/2010 | ||
| VerfasserIn | Flecker, Jörg, Schönauer, Annika, Hermann, Christoph, Allinger, Bernadette | ||
| Erscheinungsort | Wien | Jahr | 2010 |
| Beschreibung | 49 Seiten, Bericht an das Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz | ||
| Dokumente | Forschungsbericht
(410kB)
|
||
| Titel | Gering qualifiziert in der „Wissensgesellschaft“ – Lebenslanges Lernen als Chance oder Zumutung? | ||
| Zusatz | FORBA Forschungsbericht 2/2010 | ||
| VerfasserIn | Krenn, Manfred | ||
| Erscheinungsort | Wien | Jahr | 2010 |
| Beschreibung | 70 Seiten, Forschungsbericht im Auftrag der Kammer für Arbeiter und Angestellte Wien | ||
| Dokumente | Forschungsbericht
(365kB)
|
||
| Titel | Violence against women and the role of Gender Equality, Social Inclusion and Health Strategies. National Report Liechtenstein | ||
| Zusatz | FORBA-Forschungsbericht Nr. 4/2010 | ||
| VerfasserIn | Papouschek, Ulrike | ||
| Erscheinungsort | Wien | Jahr | 2010 |
| Beschreibung | 29 Seiten, external report commissioned by and presented to the EU Directorate-General Employment and Social Affairs, Unit G1 "Equality between women and men", interner Bericht, wird nicht publiziert. | ||
| Titel | Work-Space. Evaluierung von räumlichen Arbeitsbedingungen in Unternehmen | ||
| Zusatz | FORBA-Forschungsbericht 3/2010 | ||
| VerfasserIn | Eichmann, Hubert, Bauernfeind, Alfons, Hofbauer, Johanna | ||
| Erscheinungsort | Wien | Jahr | 2010 |
| Beschreibung | 50 Seiten, gefördert von der FFG - Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft mbH im Rahmen des Brückenschlagprogrammes Bridge | ||
| Dokumente | FORBA-Forschungsbericht 3/2010
(297kB)
|
||
| Titel | Zeitpolitik in Wien - Politik zur Sicherung der Lebensqualität. Machbarkeitsstudie: Kommunale Zeitpolitik und Projektideen für Wien | ||
| Zusatz | FORBA-Forschungsbericht 1/2009 | ||
| VerfasserIn | Mairhuber, Ingrid, Atzmüller, Roland | ||
| Erscheinungsort | Wien | Jahr | 2009 |
| Beschreibung | 101 Seiten, Machbarkeitsstudie im Auftrag der Magistratsabteilung 27, EU-Strategien und Wirtschaftsentwicklung (Dezernat: Arbeit, Wirtschaft, Technologie und Forschung | ||
| Dokumente | Forschungsbericht
(1.2MB)
|
||
| Titel | Un(der)documented migrant labour - characteristics, conditions and labour market impacts | ||
| Zusatz | FORBA Research Report 2/2009 | ||
| VerfasserIn | Krenn, Manfred, Haidinger, Bettina | ||
| Erscheinungsort | Wien | Jahr | 2009 |
| Beschreibung | 80 Seiten, Bericht im Auftrag der Europäische Kommission, GD Forschung | ||
| Dokumente | Forschungsbericht
(233kB)
|
||
| Titel | Access to healthcare and long-term care: Equal for women and men? National report Liechtenstein | ||
| Zusatz | FORBA Research Report 6/2009 | ||
| VerfasserIn | Papouschek, Ulrike | ||
| Erscheinungsort | Wien | Jahr | 2009 |
| Beschreibung | 32 Seiten, this report was financed by and prepared for the use of the European Commission, Directorate-General for Employment, Social Affairs and Equal Opportunities, interner Projektbericht – wird nicht publiziert | ||
| Titel | Auswirkungen der Wirtschaftskrise auf Beschäftigte in Top-300-Unternehmen in Österreich. Online Befragung bei Betriebsräten im Februar 2009 | ||
| Zusatz | FORBA-Forschungsbericht 3/2009 | ||
| VerfasserIn | Eichmann, Hubert, Bauernfeind, Alfons | ||
| Erscheinungsort | Wien | Jahr | 2009 |
| Beschreibung | 40 Seiten, Bericht im Auftrag der Kammer für Arbeiter und Angestellte Wien | ||
| Dokumente | Forschungsbericht
(456kB)
|
||
| Titel | Fiscal system and female employment in Austria | ||
| Zusatz | FORBA Research Report 5/2009 | ||
| VerfasserIn | Mairhuber, Ingrid | ||
| Erscheinungsort | Jahr | 2009 | |
| Beschreibung | 22 Seiten, external report commissioned by and presented to the EU Directorate-General Employment and Social Affairs, Unit G1 'Equality between women and men', interner Projektbericht – wird nicht publiziert | ||
| Titel | Flexible Working Time Arrangements in Austria | ||
| Zusatz | FORBA Research Report 4/2009 | ||
| VerfasserIn | Mairhuber, Ingrid | ||
| Erscheinungsort | Jahr | 2009 | |
| Beschreibung | 26 Seiten, external report commissioned by and presented to the EU Directorate-General Employment and Social Affairs, Unit G1 ‘Equality between women and men’, interner Projektbericht – wird nicht publiziert | ||
(410kB)