Forschungsberichte
Übersicht aller Forschungsberichte
| Titel | Zeitpolitik in Wien - Politik zur Sicherung der Lebensqualität. Machbarkeitsstudie: Kommunale Zeitpolitik und Projektideen für Wien | ||
| Zusatz | FORBA-Forschungsbericht 1/2009 | ||
| VerfasserIn | Mairhuber, Ingrid, Atzmüller, Roland | ||
| Erscheinungsort | Wien | Jahr | 2009 |
| Beschreibung | 101 Seiten, Machbarkeitsstudie im Auftrag der Magistratsabteilung 27, EU-Strategien und Wirtschaftsentwicklung (Dezernat: Arbeit, Wirtschaft, Technologie und Forschung | ||
| Dokumente | Forschungsbericht
(1.2MB)
|
||
| Titel | Un(der)documented migrant labour - characteristics, conditions and labour market impacts | ||
| Zusatz | FORBA Research Report 2/2009 | ||
| VerfasserIn | Krenn, Manfred, Haidinger, Bettina | ||
| Erscheinungsort | Wien | Jahr | 2009 |
| Beschreibung | 80 Seiten, Bericht im Auftrag der Europäische Kommission, GD Forschung | ||
| Dokumente | Forschungsbericht
(233kB)
|
||
| Titel | Access to healthcare and long-term care: Equal for women and men? National report Liechtenstein | ||
| Zusatz | FORBA Research Report 6/2009 | ||
| VerfasserIn | Papouschek, Ulrike | ||
| Erscheinungsort | Wien | Jahr | 2009 |
| Beschreibung | 32 Seiten, this report was financed by and prepared for the use of the European Commission, Directorate-General for Employment, Social Affairs and Equal Opportunities, interner Projektbericht – wird nicht publiziert | ||
| Titel | Auswirkungen der Wirtschaftskrise auf Beschäftigte in Top-300-Unternehmen in Österreich. Online Befragung bei Betriebsräten im Februar 2009 | ||
| Zusatz | FORBA-Forschungsbericht 3/2009 | ||
| VerfasserIn | Eichmann, Hubert, Bauernfeind, Alfons | ||
| Erscheinungsort | Wien | Jahr | 2009 |
| Beschreibung | 40 Seiten, Bericht im Auftrag der Kammer für Arbeiter und Angestellte Wien | ||
| Dokumente | Forschungsbericht
(456kB)
|
||
| Titel | Fiscal system and female employment in Austria | ||
| Zusatz | FORBA Research Report 5/2009 | ||
| VerfasserIn | Mairhuber, Ingrid | ||
| Erscheinungsort | Jahr | 2009 | |
| Beschreibung | 22 Seiten, external report commissioned by and presented to the EU Directorate-General Employment and Social Affairs, Unit G1 'Equality between women and men', interner Projektbericht – wird nicht publiziert | ||
| Titel | Flexible Working Time Arrangements in Austria | ||
| Zusatz | FORBA Research Report 4/2009 | ||
| VerfasserIn | Mairhuber, Ingrid | ||
| Erscheinungsort | Jahr | 2009 | |
| Beschreibung | 26 Seiten, external report commissioned by and presented to the EU Directorate-General Employment and Social Affairs, Unit G1 ‘Equality between women and men’, interner Projektbericht – wird nicht publiziert | ||
| Titel | Flexible working-time arrangements in Liechtenstein | ||
| Zusatz | FORBA Research Report 7/2009 | ||
| VerfasserIn | Papouschek, Ulrike | ||
| Erscheinungsort | Jahr | 2009 | |
| Beschreibung | 22 Seiten, external report commissioned by and presented to the EU Directorate-General Employment and Social Affairs, Unit G1 ‘Equality between women and men’, interner Projektbericht – wird nicht publiziert | ||
| Titel | Fiscal system and female employment in Liechtenstein | ||
| Zusatz | FORBA Research Report 8/2009 | ||
| VerfasserIn | Papouschek, Ulrike | ||
| Erscheinungsort | Jahr | 2009 | |
| Beschreibung | 20 Seiten, External report commissioned by and presented to the EU Directorate-General Employment and Social Affairs, Unit G1 ‘Equality between women and men’, interner Projektbericht – wird nicht publiziert | ||
| Titel | Integration des Themas Gesundheit in den Beratungsprozess des Wiener ArbeitnehmerInnenförderungsfonds (WAFF) | ||
| Zusatz | FORBA Forschungsbericht 9/2009 | ||
| VerfasserIn | Vogt, Marion, Flecker, Jörg (FORBA), Hlebic, Dagmar, Hausegger, Trude (Prospect Unternehmensberatung), unter Mitarbeit von Raimund Haindorfer | ||
| Erscheinungsort | Wien | Jahr | 2009 |
| Beschreibung | 124 Seiten, Bericht erstellt im Auftrag des Wiener ArbeitnehmerInnenförderungsfonds (WAFF), interner Projektbericht – wird nicht publiziert | ||
| Titel | Koppelung von Wirtschaftsförderung und öffentlicher Auftragsvergabe an betriebliche Gleichstellungsmaßnahmen | ||
| Zusatz | FORBA Forschungsbericht 10/2009 | ||
| VerfasserIn | Papouschek, Ulrike, Haidinger, Bettina, Schönauer, Annika | ||
| Erscheinungsort | Wien | Jahr | 2009 |
| Beschreibung | 108 Seiten, Studie im Auftrag des Instituts für Sozial- und Wirtschaftswissenschaften ISW und der Kammer für Arbeiter und Angestellte für Oberösterreich | ||
| Dokumente | Forschungsbericht
(622kB)
|
||
(1.2MB)