Ongoing projects
Project title | Key project staff | Status | Duration |
---|---|---|---|
Diskriminierung von Frauen im österreichischen Literaturbetrieb | Myriam Gaitsch, Georg Adam, Andreas Schadauer, Bernadette Allinger, Cornelia Prentner | ongoing | 04/2024 - 02/2025 |
Das Unsichtbare sichtbar machen: Datenerhebung zu 24h-Betreuer_innen | Ingrid Mairhuber, Andreas Schadauer | ongoing | 04/2023 - 11/2024 |
Arbeitsbedingungen von Kameraleuten in Europa | Georg Adam, Andreas Schadauer | ongoing | 01/2024 - 10/2024 |
Completed projects
Project title | Key project staff | Status | Duration |
---|---|---|---|
Arbeitnehmer:innenschutz in Österreich: Eine Bestandsaufnahme – mit Zukunft | Georg Adam, Hubert Eichmann, Bernadette Allinger, Andreas Schadauer | completed | 03/2023 - 06/2024 |
Auswertung Umfrage “Burnout im Gesundheits- und Sozialbereich” | Bernadette Allinger, Andreas Schadauer | completed | 11/2023 - 06/2024 |
Die Rolle der Kurzarbeit in der Pandemie für Arbeitnehmer*innen und Arbeitgeber*innen in Niederösterreich | Bernadette Allinger, Andreas Schadauer, Hubert Eichmann, Georg Adam | completed | 04/2023 - 09/2023 |
Articles
Titel | VerfasserIn | Jahr |
---|---|---|
The racialization of welfare support as means to further welfare state cutbacks – spillover effects in survey populations and media reports in Austria | Andreas Schaudauer | 2022 |
Sozialstaatliche Solidarität und gesellschaftliche Anerkennung von Lebenschancen | Andreas Schadauer, Carina Altreiter, Jörg Flecker, Saskja Schindler | 2019 |
Bilder zu Migration auf dem Prüfstand | Andreas Schadauer | 2019 |
Online Fake News, Hateful Posts Against Refugees, and a Surge in Xenophobia and Hate Crimes in Austria | Andreas Schadauer, Claudia Schäfer | 2019 |
Um ihre Chancen betrogen! Die Auswirkung rassistischer Diskriminierung auf die Arbeitssuche | Andreas Schadauer, Judith Wiesinger | 2015 |
Sozio-technologische AkteurInnen auf einem angespannten Arbeitsmarkt. Diskriminierung und Online-Job-Plattformen | Andreas Schadauer, Claudia Schäfer | 2015 |
Books
Titel | VerfasserIn | Jahr |
---|---|---|
Wissen in Zahlen? Zur Herstellung quantitativen Wissens in der Sozialwissenschaft. Bielefeld: Transcript. | Andreas Schadauer | 2022 |
Research reports
Titel | VerfasserIn | Jahr |
---|---|---|
Die Rolle der Kurzarbeit in Niederösterreich während der Pandemie für Arbeitnehmer*innen und Arbeitgeber*innen | Bernadette Allinger, Andreas Schadauer | 2024 |
Arbeitnehmer:innenschutz in Österreich: Eine Bestandsaufnahme – mit Zukunft | Georg Adam, Bernadette Allinger, Hubert Eichmann, Andreas Schadauer | 2024 |
Befragung zum Thema Burnout im Gesundheits- und Sozialbereich. Auswertung einer Online-Erhebung | Andreas Schadauer, Bernadette Allinger | 2024 |